IBoard Pro Wiznet W5100
Popis
Popis
IBoard Pro je jedinečná deska Arduino, která je vybavena porty WIZnet Ethernet s POE, zásuvkou XBee, rozhraním ITDB02 Serial / Parallel LCD modulem, RTC, nRF24L01 + modulem, zásuvkou Micro SD a ATMega2560.
Tato deska přidá bezdrátové ovládání XBee, stejně jako připojení k internetu k vašim projektům. Je to skvělé pro cokoliv od automatizace domů až po řízení robotů. Možnosti jsou nekonečné!IBoard Pro lze využít jako platformu pro vývoj projektů pro bezdrátovou komunikaci Ethernet. IBoard Pro podporuje napájení POE (power on Ethernet) a Micro SD pro velkokapacitní paměť. Disponuje některými 3pin electronic brick/ sensor brick interface breakout na desce, to nabízí snadný způsob, jak rychle prototypovat. Můžete nastavit webový server, pomocí kterého můžete komunikovat se vzdáleným systémem Arduino pomocí modemů XBee, bluetooth nebo APC. Tyto informace mohou být zveřejněny na webových stránkách nebo na Twitteru.
Deska vyžaduje FTDI basic board pro upload programu, můžete využít naší desky Foca. Iboard může být napájen mini USB, napájecím konektorem nebo POE.
Specifikace
Microcontroller | ATMega2560 |
Max Frequency | 16MHz |
RAM Capacity | 8K |
FLASH Capacity | 256K |
External Resources |
|
Power Supply |
|
I/O Operation Level | 3.3V |
Board Size | 124.46mm x 72.39mm |
Model | IM120724002 |
Version | 1.0 |
Weight | 80.00g |
Accessories | No |
Hardware
ITDB02 Parallel LCD Module Interface
Index of Interface | Name of Interface | Index of Arduino | Pin of Atmega2560 |
1 | GND | -- | -- |
2 | DB0 | D37 | PC0 |
3 | 5V | -- | -- |
4 | DB1 | D36 | PC1 |
5 | NC | -- | -- |
6 | DB2 | D35 | PC2 |
7 | LCD_RS | D38 | PD7 |
8 | DB3 | D34 | PC3 |
9 | LCD_WR | D39 | PG2 |
10 | DB4 | D33 | PC4 |
11 | LCD_RD | 3V3 | 3V3 |
12 | DB5 | D32 | PC5 |
13 | DB8 | D22 | PA0 |
14 | DB6 | D31 | PC6 |
15 | DB9 | D23 | PA1 |
16 | DB7 | D30 | PC7 |
17 | DB10 | D24 | PA2 |
18 | Touch_CLK | D6 | PH3 |
19 | DB11 | D25 | PA3 |
20 | Touch_CS | D5 | PE3 |
21 | DB12 | D26 | PA4 |
22 | Touch_DIN | D48 | PL1 |
23 | DB13 | D27 | PA5 |
24 | Touch_BUSY | -- | -- |
25 | DB14 | D28 | PA6 |
26 | Touch_DOUT | D3 | PE5 |
27 | DB15 | D29 | PA7 |
28 | Touch_IRQ | D2 | PE4 |
29 | LCD_CS | D40 | PG1 |
30 | SD_MISO | D50 | PB3 |
31 | NC | -- | -- |
32 | SD_SCK | D52 | PB1 |
33 | LCD_RST | D41 | PG0 |
34 | SD_MOSI | D51 | PB2 |
35 | NC | -- | -- |
36 | SD_CS | D53 | PB0 |
37 | LED+ | 3V3 | 3V3 |
38 | NC | -- | -- |
39 | LED- | GND | GND |
40 | NC | -- | -- |
ITDB02 Serial LCD Module Interface
Index of Interface | Name of Interface | Index of Arduino | Pin of Atmega2560
|
1 | 5V | 5V | -- |
2 | GND | GND | -- |
3 | RESET | D37 | PC0 |
4 | RS | D36 | PC1 |
5 | SDA | D35 | PC2 |
6 | SCL | D34 | PC3 |
7 | CS | D33 | PD4 |
8 | NC | -- | -- |
ITDB02 EB Interface
Index of Interface | Name of Interface | Index of Arduino | Pin of Atmega2560
|
1 | EB0 | A0 | PF0 |
2 | EB1 | A1 | PF1 |
3 | EB2 | A2 | PF2 |
4 | EB3 | A3 | PF3 |
5 | EB4 | A4 | PF4 |
6 | EB5 | A5 | PF5 |
7 | EB6 | A6 | PF6 |
8 | EB7 | A7 | PF7 |
9 | EB8 | A8 | PK0 |
10 | EB9 | A9 | PK1 |
11 | EB10 | A10 | PK2 |
12 | EB11 | A11 | PK3 |
13 | EB12 | A12 | PK4 |
14 | EB13 | A13 | PK5 |
15 | EB14 | A14 | PK6 |
16 | EB15 | A15 | PK7 |
nRF24L01+ Module Interface
Index of Interface | Name of Interface | Index of Arduino | Pin of Atmega2560
|
1 | GND | -- | -- |
2 | 3V3 | -- | -- |
3 | CE | D12 | PB6 |
4 | CS | D11 | PB5 |
5 | SCK | D9 | PH6 |
6 | MOSI | D8 | PH5 |
7 | MISO | D7 | PH4 |
8 | IRQ | -- | PE7 |
Micro SD Socket
Index of Interface | Name of Interface | Index of Arduino | Pin of Atmega2560
|
1 | SD_CS | D4 | PG5 |
2 | SD_MOSI | D51 | PB2 |
3 | 3V3 | -- | -- |
4 | SD_SCK | D52 | PB1 |
5 | GND | -- | -- |
6 | SD_MISO | D50 | PB3 |
W5100 Communication Interface
Index of Interface | Name of Interface | Index of Arduino | Pin of Atmega2560
|
1 | W5100_CS | D10 | PB4 |
2 | SD_MOSI | D51 | PB2 |
3 | SD_SCK | D52 | PB1 |
4 | SD_MISO | D50 | PB3 |
5 | W5100_RESET | D47 | PL2 |
Download
Links
http://www.mathias-wilhelm.de/arduino/arduino-boards/itead-iboard-pro